学校の様子 |
![]() |
|
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
<詳細1>
別 名 | 認定バッジ | ||
---|---|---|---|
エリア | U.S.A.1 | ||
住所(英) | 2700 Evergreen Parkway Olympia WA 98505 | ||
最寄駅 | URL | http://www.ef.com |
<詳細2>
<留学情報>
最少申込期間 | 2 | 受入最少年齢 | 18 |
---|---|---|---|
主な国籍1 | 平均年齢 | ||
主な国籍2 | 平均生徒数 夏 | ||
主な国籍3 | 平均生徒数 冬 | ||
1クラス最高人数 | 日本人% | ||
おすすめ度 | おすすめ | アコモデーション | ホームステイ、寮 |
規模 | Small | ||
タイプ | City | カテゴリ | 英語学校 |
<施設情報>
施設グレード | A | WiFi | Yes |
---|---|---|---|
グループ校 | 有 | ビザスポンサー ステータス |
HT |
<コース一覧>
コード | 名称 | カテゴリ | 費用 | 期間 | 条件 |
---|