学校の様子 |
![]() |
|
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<詳細1>
別 名 | 認定バッジ | British Council | |
---|---|---|---|
エリア | Central London | Quality English | |
住所(英) | The Hall, 8 Muswell Hill London N10 3TD | ||
最寄駅 | Muswell Hill | URL | http://www.excelenglish.co.. |
<詳細2>
<留学情報>
最少申込期間 | 1 | 受入最少年齢 | 16 |
---|---|---|---|
主な国籍1 | Japanese | 平均年齢 | 26 |
主な国籍2 | Russian | 平均生徒数 夏 | 180 |
主な国籍3 | Spanish | 平均生徒数 冬 | 50 |
1クラス最高人数 | 日本人% | 15.00 | |
おすすめ度 | おすすめ | アコモデーション | ホームステイ、寮、ホテル |
規模 | Small | ||
タイプ | City | カテゴリ | 英語学校 |
<施設情報>
施設グレード | A | WiFi | Yes |
---|---|---|---|
グループ校 | 無 | ビザスポンサー ステータス |
HT |
<コース一覧>