学校の様子 |
![]() |
|
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<詳細1>
別 名 | Stratford-upon-Avon School of English | 認定バッジ | English UK |
---|---|---|---|
エリア | Midland | ||
住所(英) | 8 Tiddington Road, Stratford-upon-Avon CV37 7AE | ||
最寄駅 | URL | http://www.oxfordhousecoll.. |
<詳細2>
<留学情報>
最少申込期間 | 1 | 受入最少年齢 | 16 |
---|---|---|---|
主な国籍1 | Russian | 平均年齢 | 23 |
主な国籍2 | Italian | 平均生徒数 夏 | 40 |
主な国籍3 | Spanish | 平均生徒数 冬 | |
1クラス最高人数 | 18 | 日本人% | 5.00 |
おすすめ度 | おすすめ | アコモデーション | ホームステイ |
規模 | Small | ||
タイプ | City | カテゴリ | 英語学校 |
<施設情報>
施設グレード | B | WiFi | Yes(Free) |
---|---|---|---|
グループ校 | 有 | ビザスポンサー ステータス |
HT |
<コース一覧>